| Kode Pengelola | : | ORG018 |
| Nama Pengelola | : | BWS Maluku |
| No. Register | : | - |
| Elevasi Pos | : | - |
| Dibangun Tahun | : | - |
| Dibangun Oleh | : | - |
| Direnovasi Tahun | : | - |
| Direnovasi Oleh | : | - |
| Keterangan | : | - |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | 4 Oktober 2025 |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT1014 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | KEPULAUAN YAMDENA-WETAR |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS TAMPOH |
| Provinsi | : | MALUKU |
| Kabupaten / Kota | : | KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT |
| Kecamatan | : | TANIMBAR SELATAN |
| Kelurahan / Desa | : | BOMAKI |
| Koordinat | : | -7.92336111099999, 131.2854222 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d