| Kode Pengelola | : | ORG018 |
| Nama Pengelola | : | BWS Maluku |
| No. Register | : | 06.05.A3.146.2 |
| Elevasi Pos | : | 106 |
| Dibangun Tahun | : | 2022 |
| Dibangun Oleh | : | PPK PENATAGUNAAN SDA |
| Direnovasi Tahun | : | - |
| Direnovasi Oleh | : | - |
| Keterangan | : | LOKASI POS BERADA DISAMPING CHECK DAM AIR KAKI SETAN |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | 1 Januari 2022 |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT190 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | AMBON-SERAM |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS WAI TOMU |
| Provinsi | : | MALUKU |
| Kabupaten / Kota | : | KOTA AMBON |
| Kecamatan | : | SIRIMAU |
| Kelurahan / Desa | : | KEL BATU MEJA |
| Koordinat | : | -3.697555556, 128.2003722 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d