| Kode Pengelola | : | ORG018 |
| Nama Pengelola | : | BWS Maluku |
| No. Register | : | 06.05.A3.009.2 |
| Elevasi Pos | : | 26 |
| Dibangun Tahun | : | 1984 |
| Dibangun Oleh | : | - |
| Direnovasi Tahun | : | - |
| Direnovasi Oleh | : | - |
| Keterangan | : | LOKASI POS BERADA DIDALAM PEKARANGAN MESS PUPR KOBISONTA |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | - |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT16 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | AMBON-SERAM |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS KOBI |
| Provinsi | : | MALUKU |
| Kabupaten / Kota | : | KABUPATEN MALUKU TENGAH |
| Kecamatan | : | SERAM UTARA TIMUR SETI |
| Kelurahan / Desa | : | KOBISONTA |
| Koordinat | : | -2.989947222, 129.9213028 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d