| Kode Pengelola | : | ORG018 |
| Nama Pengelola | : | BWS Maluku |
| No. Register | : | 06.05.A3.014.1 |
| Elevasi Pos | : | 54 |
| Dibangun Tahun | : | 2014 |
| Dibangun Oleh | : | PPK OP 1 / BWS MALUKU |
| Direnovasi Tahun | : | 2023 |
| Direnovasi Oleh | : | PSDA / BWS MALUKU |
| Keterangan | : | - |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | 1 Januari 2023 |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT397 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | AMBON-SERAM |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS MATAKABO |
| Provinsi | : | MALUKU |
| Kabupaten / Kota | : | KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR |
| Kecamatan | : | BULA BARAT |
| Kelurahan / Desa | : | WAIMATAKABU |
| Koordinat | : | -3.050277778, 130.1441667 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d