| Kode Pengelola | : | ORG018 |
| Nama Pengelola | : | BWS Maluku |
| No. Register | : | 06.04.B.018.1 |
| Elevasi Pos | : | 127 |
| Dibangun Tahun | : | 2014 |
| Dibangun Oleh | : | PPK OP 1 |
| Direnovasi Tahun | : | 2022 |
| Direnovasi Oleh | : | PPK PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR |
| Keterangan | : | LOKASI POS DIDEPAN RUMAH PENGAMAT |
Informasi Perangkat
| Tanggal Pemasangan | : | 1 Januari 2022 |
| Merk Logger | : | Higertech |
| Device ID | : | HGT230 |
| Serial Number | : | - |
| Sumber Daya Listrik | : | Baterai |
| Voltase Baterai | : | - |
Lokasi
| Wilayah Sungai | : | BURU |
| Daerah Aliran Sungai | : | DAS WAE PAMALI |
| Provinsi | : | MALUKU |
| Kabupaten / Kota | : | KABUPATEN BURU |
| Kecamatan | : | LOLONG GUBA |
| Kelurahan / Desa | : | WAPSALIT |
| Koordinat | : | -3.4944444444444445, 126.88333333333334 |
Grafik Curah Hujan Jam-Jaman
Tabel Data Curah Hujan
Grafik
Curah Hujan Harian
s/d
s/d